亚洲精品无码真实老师乱伦_日本高清另类HD在线_十八禁漫画大全无遮挡_久久国产精品萌白酱免费

歡迎來到揚州龍川控股水務建設(shè)有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2015年3月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015-04-10 16:57來源:閱讀:次

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年3月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
   3.16  0.20 <5 0.34  <1 未檢出 1.2 
3.30  0.15 <5 0.14  <1 未檢出 1.9 
東方廣場 3.16  0.45 <5 0.25  <1 未檢出 1.7 
3.30  0.60 <5 0.07  1 未檢出 1.9 
澳凱賓館 3.16  0.54 <5 0.14  10 未檢出 1.5 
3.30  0.37 <5 0.07  <1 未檢出 1.9 
蘇昊超市 3.16  0.26 <5 0.29  <1 未檢出 1.0 
3.30  0.60 <5 0.05  8 未檢出 1.9 
   3.16  0.26 <5 0.05  <1 未檢出 1.8 
3.30  0.60 <5 0.05  <1 未檢出 1.8 
食品廠 3.16  0.49 <5 0.05  7 未檢出 1.7 
3.30  0.93 <5 0.05  1 未檢出 2.0 
長江國際 3.16  0.38 <5 0.09  <1 未檢出 1.6 
3.30  0.42 <5 0.07  <1 未檢出 1.9 
書香茗府 3.16  0.35 <5 0.35  <1 未檢出 1.3 
3.30  0.25 <5 0.17  3 未檢出 1.9 
國際公館 3.16  0.28 <5 0.28  1 未檢出 1.2 
3.30  0.39 <5 0.07  <1 未檢出 1.9 
交通大廈 3.16  0.25 <5 0.22  <1 未檢出 1.5 
3.30  0.71 <5 0.05  <1 未檢出 1.9 
宜陵交警中隊 3.09  0.46  <5 0.16  3 未檢出 1.4 
3.24  0.24  <5 0.13  13 未檢出 1.2 
丁溝飛機場 3.10  0.29  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
3.24  0.22  <5 0.10  <1 未檢出 1.2 
丁溝萬順集團 3.10  0.36  <5 0.19  <1 未檢出 1.4 
3.24  0.12  <5 0.12  <1 未檢出 1.1 
七里增壓站 3.10  0.31  <5 0.09  2 未檢出 1.5 
3.24  0.37  <5 0.14  <1 未檢出 1.3 
吉港村委會 3.09  0.41  <5 0.13  <1 未檢出 1.4 
3.24  0.09  <5 0.05  <1 未檢出 1.3 
郭村供電所 3.09  0.57  <5 0.20  <1 未檢出 1.5 
3.24  0.30  <5 0.24  1 未檢出 1.1 
塘頭水廠 3.10  0.45  <5 0.17  3 未檢出 1.6 
3.24  0.17  <5 0.23  <1 未檢出 1.4 
小紀公安分局 3.10  0.30  <5 0.15  <1 未檢出 1.4 
3.24  0.81  <5 0.09  6 未檢出 1.2 
宗村快鹿鞋業(yè) 3.10  0.29  <5 0.33  2 未檢出 1.4 
3.24  0.26  <5 0.19  <1 未檢出 1.1 
高徐正和木業(yè) 3.10  0.57  <5 0.38  5 未檢出 1.5 
3.24  0.16  <5 0.25  <1 未檢出 1.3 
吳堡公安分局 3.10  0.20  <5 0.23  <1 未檢出 1.4 
3.24  0.39  <5 0.41  3 未檢出 1.2 
周西水廠 3.10  0.47  <5 0.25  1 未檢出 1.6 
3.24  0.21  <5 0.06  11 未檢出 1.1 
黃思衛(wèi)生院 3.10  0.38  <5 0.10  <1 未檢出 1.5 
3.24  0.23  <5 0.05  <1 未檢出 1.2 
武堅水廠 3.10  0.41  <5 0.27  <1 未檢出 1.6 
3.24  0.16  <5 0.07  2 未檢出 1.2 
富民水廠 3.10  0.29  <5 0.14  <1 未檢出 1.4 
3.25  0.19  <5 0.12  <1 未檢出 1.4 
樊川供電所 3.09  0.09  <5 0.10  <1 未檢出 1.5 
3.25  0.37  <5 0.08  <1 未檢出 1.3 
東匯水廠 3.09  0.29  <5 0.17  <1 未檢出 1.4 
3.25  0.45  <5 0.22  1 未檢出 1.2 
濱湖天雨集團 3.09  0.26  <5 0.19  <1 未檢出 1.5 
3.25  0.25  <5 0.08  <1 未檢出 1.2 
濱湖活動中心 3.09  0.43  <5 0.07  <1 未檢出 1.3 
3.25  0.30  <5 0.31  <1 未檢出 1.4 
楊莊水廠 3.09  0.13  <5 0.21  <1 未檢出 1.3 
3.25  0.20  <5 0.20  <1 未檢出 1.1 
三周聚豐電纜 3.09  0.37  <5 0.25  10 未檢出 1.3 
3.25  0.30  <5 0.10  1 未檢出 1.2 
真武大隊 3.09  0.37  <5 0.11  1 未檢出 1.3 
3.25  0.36  <5 0.15  <1 未檢出 1.3 
淥洋 3.09  0.16  <5 0.08  <1 未檢出 1.2 
3.25  0.28  <5 0.07  3 未檢出 1.3 
丁伙郵政所 3.10  0.21  <5 0.15  <1 未檢出 1.5 
3.24  0.29  <5 0.11  3 未檢出 1.2 
錦西飯店 3.10  0.37  <5 0.20  <1 未檢出 1.4 
3.24  0.20  <5 0.13  5 未檢出 1.4 
雙溝動力機械有限公司 3.10  0.19  <5 0.11  <1 未檢出 1.5 
3.24  0.21  <5 0.11  <1 未檢出 1.3 
麾村水廠 3.09  0.13  <5 0.09  1 未檢出 1.4 
3.25  0.41  <5 0.15  <1 未檢出 1.3 
磚橋中學 3.09  0.26  <5 0.18  <1 未檢出 1.3 
3.24  0.87  <5 0.26  <1 未檢出 1.3 
張綱職教集團 3.09  0.11  <5 0.27  <1 未檢出 1.2 
3.24  0.12  <5 0.35  1 未檢出 1.3 
曹王衛(wèi)生院 3.09  0.23  <5 0.13  <1 未檢出 1.3 
3.24  0.11  <5 0.16  <1 未檢出 1.5 

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務建設(shè)有限公司